Arrivals
arrivals to Reykjavik Airport
| Show arrived flights | |||||
| 10:05 | Akureyri | FI31 | Icelandair | Landed 10:06 | |
| 11:10 | Egilsstaðir | FI61 | Icelandair | Landed 11:01 | |
| 12:40 | Ísafjörður | FI27 | Icelandair | Landed 12:31 | |
| 14:40 | Akureyri | FI39 | Icelandair | Estimated 14:35 | |
| 20:15 | Akureyri | FI51 | Icelandair | On time | |
| 20:35 | Egilsstaðir | FI71 | Icelandair | On time | |
* The flight schedule is updated by the airlines and ground handling agents. The information is subject to change.