Komur
flug til Akureyrarflugvallar
| 07:55 | Reykjavík | FI30 | Icelandair | Aflýst | |
| 10:40 | Reykjavík | FI34 | Icelandair | Aflýst | |
| 13:25 | Reykjavík | FI38 | Icelandair | Aflýst | |
| 14:30 | Grímsey | FNA537 | Norlandair | Aflýst | |
| 16:15 | Reykjavík | FI48 | Icelandair | Aflýst | |
| 17:30 | Constable Point | FNA512 | Norlandair | Aflýst | |
| 17:35 | Þórshöfn | FNA567 | Norlandair | Aflýst | |
| 19:00 | Reykjavík | FI50 | Icelandair | Aflýst |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.