Brottfarir
flug frá Reykjavíkurflugvelli
| Sýna eldri flug | |||||
| 07:10 | Akureyri | FI30 | Icelandair | Farin 07:10 | |
| 07:30 | Egilsstaðir | FI60 | Icelandair | Farin 07:39 | |
| 10:00 | Bíldudalur | FNA570 | Norlandair | Farin 10:06 | |
| 10:10 | Hornafjörður | FI76 | Icelandair | Farin 10:09 | |
| 10:30 | Ísafjörður | FI16 | Icelandair | Farin 10:32 | |
| 11:05 | Akureyri | FI36 | Icelandair | Farin 11:07 | |
| 12:30 | Gjögur | FNA574 | Norlandair | Farin 12:38 | |
| 15:30 | Akureyri | FI46 | Icelandair | Á áætlun | |
| 17:55 | Egilsstaðir | FI70 | Icelandair | Á áætlun | |
| 18:15 | Akureyri | FI50 | Icelandair | Á áætlun | |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.