Brottfarir
flug frá Reykjavíkurflugvelli
| Sýna eldri flug | |||||
| 08:05 | Akureyri | FI30 | Icelandair | Farin 08:07 | |
| 08:30 | Egilsstaðir | FI60 | Icelandair | Farin 08:28 | |
| 12:40 | Akureyri | FI38 | Icelandair | Farin 12:39 | |
| 13:40 | Hornafjörður | FI76 | Icelandair | Farin 13:41 | |
| 14:00 | Bíldudalur | FNA570 | Norlandair | Farin 13:55 | |
| 14:30 | Egilsstaðir | FI66 | Icelandair | Farin 14:44 | |
| 15:15 | Ísafjörður | FI26 | Icelandair | Farin 15:12 | |
| 15:30 | Akureyri | FI46 | Icelandair | Farin 15:40 | |
| 17:55 | Egilsstaðir | FI70 | Icelandair | Farin 17:56 | |
| 18:15 | Akureyri | FI50 | Icelandair | Farin 18:20 | |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.